Statistik Maryland Midday
25-07-2024 sampai 21-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 00 |
5 kali | 17 51 |
4 kali | 13 64 98 88 37 99 20 68 61 |
3 kali | 25 95 34 26 21 47 11 52 22 58 53 36 |
2 kali | 01 40 72 89 23 16 76 69 29 30 84 82 54 10 05 74 24 06 79 62 66 07 78 44 35 60 09 93 50 |
1 kali | 18 45 67 56 02 63 80 92 55 19 15 81 87 27 59 43 12 03 97 90 86 48 42 65 71 08 14 04 32 28 73 41 31 96 |
Belum Keluar | 33 38 39 46 49 57 70 75 77 83 85 91 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 80 16 |
5 kali | 72 89 95 75 |
4 kali | 82 83 50 76 28 45 88 |
3 kali | 65 20 47 23 29 26 74 52 51 12 61 86 |
2 kali | 17 09 07 04 08 41 31 22 14 18 93 06 33 59 00 81 02 56 21 03 05 32 91 71 01 90 |
1 kali | 67 24 97 62 78 92 19 60 66 13 54 98 77 34 46 63 84 10 96 70 39 64 55 99 27 79 43 87 25 42 11 49 |
Belum Keluar | 15 30 35 36 37 38 40 44 48 53 57 58 68 69 73 85 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 28 |
5 kali | 37 82 |
4 kali | 98 45 17 57 32 29 51 97 |
3 kali | 18 14 95 05 38 92 01 06 94 20 07 48 10 19 81 24 62 68 |
2 kali | 42 22 89 26 78 64 02 30 09 08 40 31 56 80 90 88 50 70 58 41 46 65 11 49 99 |
1 kali | 12 86 87 25 84 71 23 39 63 66 83 93 75 61 13 55 43 47 52 35 77 96 73 91 00 60 74 03 |
Belum Keluar | 04 15 16 21 27 33 34 36 44 53 54 59 67 69 72 76 79 85 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 12 |
19 kali | 01 04 |
16 kali | 05 02 |
15 kali | 08 11 |
14 kali | 03 |
13 kali | 10 06 |
11 kali | 09 |
9 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |