Statistik Metz
25-07-2024 sampai 21-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 99 15 17 |
4 kali | 10 84 30 79 61 76 21 04 01 |
3 kali | 69 75 33 71 09 20 06 56 12 92 08 00 72 52 62 60 |
2 kali | 07 89 25 27 80 50 97 02 51 13 64 53 93 39 05 48 96 49 81 47 58 03 88 45 94 19 85 |
1 kali | 11 78 34 77 95 86 70 68 41 22 55 38 74 42 57 14 44 83 91 65 87 90 18 28 29 46 98 |
Belum Keluar | 16 23 24 26 31 32 35 36 37 40 43 54 59 63 66 67 73 82 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 31 |
6 kali | 49 78 |
5 kali | 40 70 |
4 kali | 59 90 81 37 27 35 50 |
3 kali | 51 56 80 30 73 41 87 32 26 07 99 02 |
2 kali | 46 14 15 82 96 06 68 20 65 72 71 42 64 24 21 34 45 86 09 08 97 55 54 67 19 88 28 57 23 |
1 kali | 63 25 75 60 33 11 12 48 66 39 98 36 94 76 47 10 03 13 29 01 89 05 18 92 91 93 83 95 04 |
Belum Keluar | 00 16 17 22 38 43 44 52 53 58 61 62 69 74 77 79 84 85 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 64 |
4 kali | 59 45 83 34 42 32 20 57 29 68 04 25 43 |
3 kali | 14 17 73 86 11 58 19 67 63 97 30 37 18 35 |
2 kali | 65 28 70 93 12 13 31 66 87 38 06 03 74 53 85 40 33 15 88 23 52 91 22 36 60 02 39 |
1 kali | 75 01 24 72 81 49 55 76 10 90 84 44 54 48 79 05 26 21 08 41 77 47 62 09 80 89 82 |
Belum Keluar | 00 07 16 27 46 50 51 56 61 69 71 78 92 94 95 96 98 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 03 |
20 kali | 12 09 |
18 kali | 01 |
16 kali | 04 08 |
15 kali | 05 |
12 kali | 02 10 |
11 kali | 06 |
10 kali | 07 |
8 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |