Statistik Murcia
25-07-2024 sampai 21-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 69 22 56 43 |
4 kali | 29 44 00 27 81 54 60 01 |
3 kali | 63 75 87 84 08 94 35 39 86 46 89 17 65 |
2 kali | 40 13 68 25 93 05 76 58 26 51 02 28 67 07 21 03 74 62 11 31 33 06 24 30 71 09 88 |
1 kali | 34 37 83 73 10 90 78 16 64 85 95 92 72 80 53 36 55 23 77 97 98 14 66 61 79 96 59 70 20 18 47 82 42 57 19 |
Belum Keluar | 04 12 15 32 38 41 45 48 49 50 52 91 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 96 |
5 kali | 95 88 |
4 kali | 06 20 92 |
3 kali | 82 26 32 75 80 22 84 54 30 58 62 72 28 03 34 68 49 66 31 24 55 73 27 78 10 |
2 kali | 69 25 60 46 90 79 42 87 91 70 05 08 43 56 53 83 07 12 17 61 97 50 16 |
1 kali | 59 04 11 13 40 45 21 76 19 37 00 52 02 01 65 51 38 33 86 81 57 18 74 23 48 77 29 94 64 89 67 |
Belum Keluar | 09 14 15 35 36 39 41 44 47 63 71 85 93 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 15 |
5 kali | 17 12 49 |
4 kali | 52 33 93 42 08 50 |
3 kali | 18 89 40 88 39 51 95 78 97 36 98 30 87 57 |
2 kali | 25 64 75 35 29 19 86 56 22 26 47 74 44 91 60 59 06 48 61 71 65 11 02 79 62 72 16 54 96 76 09 38 13 23 32 |
1 kali | 05 07 45 34 66 04 77 70 43 31 82 80 24 94 68 69 73 20 27 81 90 00 03 |
Belum Keluar | 01 10 14 21 28 37 41 46 53 55 58 63 67 83 84 85 92 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 03 |
18 kali | 09 |
17 kali | 05 10 08 |
16 kali | 12 |
14 kali | 07 |
13 kali | 01 06 02 |
12 kali | 11 |
10 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |