Statistik Texas Morning
25-07-2024 sampai 21-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 78 |
5 kali | 14 31 |
4 kali | 62 82 05 28 52 60 68 74 73 59 |
3 kali | 90 67 36 35 37 12 58 97 47 55 81 29 40 96 56 20 08 |
2 kali | 71 87 11 63 99 94 26 98 06 09 22 03 15 70 83 66 76 54 50 84 07 57 |
1 kali | 85 38 18 19 39 27 21 48 42 95 13 04 00 53 34 64 92 32 44 80 25 01 77 79 17 16 69 23 91 |
Belum Keluar | 02 10 24 30 33 41 43 45 46 49 51 61 65 72 75 86 88 89 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 47 45 92 |
5 kali | 26 |
4 kali | 39 23 82 10 85 67 08 37 |
3 kali | 64 81 31 42 86 89 20 07 78 58 15 80 53 25 73 |
2 kali | 33 51 69 01 62 59 93 95 96 60 91 79 56 55 52 48 34 75 35 84 77 76 87 49 16 98 99 21 70 66 |
1 kali | 13 68 61 40 46 74 03 50 30 41 17 43 72 19 11 94 06 90 36 83 |
Belum Keluar | 00 02 04 05 09 12 14 18 22 24 27 28 29 32 38 44 54 57 63 65 71 88 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 04 |
4 kali | 68 13 54 18 37 39 31 75 |
3 kali | 28 10 69 52 22 46 58 64 76 63 84 87 83 89 24 03 79 95 38 |
2 kali | 93 17 23 05 27 48 96 19 09 42 92 16 94 85 12 26 78 08 07 01 65 91 40 62 36 59 50 |
1 kali | 73 45 82 86 51 57 02 30 72 21 34 06 20 15 88 55 41 97 11 29 14 74 90 56 33 00 81 47 67 98 77 35 |
Belum Keluar | 25 32 43 44 49 53 60 61 66 70 71 80 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 02 |
18 kali | 11 |
17 kali | 08 12 06 |
16 kali | 04 07 |
14 kali | 01 10 |
12 kali | 03 |
10 kali | 05 |
9 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |